Conference Short Paper - Presentation Sessions
*SCS1
Date: Wednesday, April 9th, 2025Time: 13:00 - 14:30
Chair: TBA
Venue: Conference Room 5
ID | Title | Author(s) | University | Country |
---|---|---|---|---|
30 | Video Magnification-Based Motor Predictive Maintenance Using Vibration Analysis | Murtada Abdulridha, Shehab Al Ghawi, Abdulla Homsieah, Mohammed Ismail, Ahmed Mustafa, Wessam Shehieb and Kamran Arshad | Ajman University | UAE |
32 | Multi-Frequency Exciter Instrument for Diabetic Neuropathy Assessment (Dia-Sens) | Mohammad Wattar, Ali Shanableh, Basal Samsam, Ali Alzughaier, Fadi Jaber and Wessam Shehieb | Ajman University | UAE |
60 | Insights of UAE Weather: A Business Intelligence Approach | Mohammed Alqubaisi, Mohammed Almazrouei, Marwan Alshemali and Joao Negreiros | Zayed University | UAE |
63 | AI-Driven Feedback vs. Human Feedback: Enhancing efficiency and accuracy with Baccalytics in Education – A Summary | Gul-E-Lala Khattak, Imran Taj and Sohail Iqbal | National University of Science & Technology (NUST) | Pakistan |
78 | A Comparative Study on DBScan Clustering Performance to Other Algorithms | Leen Alakhras, Aymen Gassem and Mohammed Azmi Al-Betar | Ajman University | UAE |
99 | UlamHub: A Deep Learning-Based Filipino Dish Classification System | Anjelica Castillo | Technological University of the Philippines | Philippines |
117 | Deepfake Detection in AI-Generated Audio | Maryam Alari, Roudha Bilal, Latifa Aljassmi and Asra Alhussaini | Higher Colleges of Technology | UAE |
122 | Enhancing Human-AI Interaction through User-Driven Multi-Agent Explainability | Adonay Gebremedhin and Wessam Shehieb | Ajman University | UAE |
SCS2
Date: Wednesday, April 9th, 2025Time: 15:00 - 16:30
Chair: TBA
Venue: Conference Room 5
ID | Title | Author(s) | University | Country |
---|---|---|---|---|
127 |
SleepWell: Enhancing Sleep Quality Using AI and Wearable Technology |
Raghad Alboqami, Rema Alsharef, Ruba Albnhar, Taif Alrubeaan and Ameera Almasoud | King Saud University | KSA |
148 |
CalmMind: A Mental Health Chatbot |
Taif Alharbi, Raghed Alotaibi, Reem Alhmeli, Jouri Alyaqout, Dr. Hasan Alkahtani, Dr. Alhanof Almutair and Dr. Hafiz Farooq | King Faisal University | KSA |
217 |
LIGHT |
Deem Alotaibi, Alanood Alotaibi, Sarah Alarifi, Dina Mahmoud and Somayah Albaradei | King Abdul-Aziz University | KSA |
219 | Phish Aware: An AI-Based Browser Extension for Real-Time Phishing Detection and User Awareness | Afeefa Mohammed, Sundus Alkhateeb and Tala Berkdar | University of Fujairah | UAE |
225 | StegoForensics: A Secure Steganographic System for Authenticating and Verifying Forensic Evidence Images | Hadeel Masoud and Hajar Albloodshi | University of Fujairah | UAE |
229 | DiaFootCare: AI-Powered Mobile App for Diabetic Foot Ulcer Detection | Mead Alzahrani, Hanan Alghamdi and Haidy Sabhani | King Abdulaziz University | KSA |
231 |
Toward DDoS and Sybil Attacks Detection in Vehicular Ad-hoc Networks using Machine Learning |
Hussain Almajed and Munam Ali Shah | King Faisal University | KSA |
241 | AI-Based Multivariate Time Series Forecasting of PM10 Levels in Abu Dhabi Using Deep Learning | Siva Durga Adduri, Hana Sulieman and Firuz Kamalov | American University of Sharjah, Canadian University Dubai | UAE |
258 | Zayed U Break | Fatima Alketbi, Maryam Alali and Iqra Hussain | King Saud University | KSA |
*SCS - Session Conference Short Paper