Poster Presentations
Session P1
Date: Wednesday, April 24
Time: 11:30 - 12:30
Venue: Multipurpose Hall 1, Convention Center
Chair: TBA
Evaluators: TBA
Paper no. | Title | Author(s) | University | Country |
---|---|---|---|---|
1 | Centralized Medical Record Keeping System | Sara Aljneibi, Fatima Alhosani, Hesa Alblooki and Abdallah Tubaishat | Zayed University | UAE |
2 | Forensic Evidence Capture | Abdullah Alhammadi, Rashed Aldarmaki and Abdallah Tubaishat | Zayed University | UAE |
3 | The Password Tester | Zaied Alhajeri, Mayed Alhantoobi, Ebraheem Alqahtani and Abdallah Tubaishat | Zayed University | UAE |
4 | Zayed University Career Pathway Navigator | Hamad Alawadhi, Abdallah Tubaishat, Omar Alfandi and Fatma Taher | Zayed University | UAE |
8 | Enhancing Meditation Through Virtual Reality: The Effect of VR on Mindfulness and Well-Being | Yupu Chen, Yicheng Zhao, Ronit Singh and Yaakulya Sabbani | NYUAD | UAE |
9 | Cognitive Virtual Assistant Using GPT | Hamda Alhajeri, Ayesha Alfalasi, Sara Almheiri and Maher Alaraj | Zayed University | UAE |
11 | Rescue Robot for the Aftermath of Earthquakes | Saif Aldahshan, Ibrahim Alabdulsalam, Fatma Mohammed and Wed Alduwaisan | American University Kuwait | Kuwait |
12 | Hiral | Atheer Alzaid, Deemah Alfuaim, Dana Alsaeedi and Nourah Alqaht | King Saud University | KSA |
14 | Automation of “External School Visit” Process at Mohammed Bin Rashed Space Center (MBRSC) | Maha Alzaabi, Fatma Almazrooei and Dina Tbaishat | Zayed University | UAE |
15 | Autonomous guiding robot (AGuro) | Estabraq Alkhaldi, Maha Faisal, Rehab Alotaibi, Retaj Almutairi and Lujane Aldousari | Kuwait University | Kuwait |
16 | RISC-V Enabled Edge AI system for Accurate and Real-time Student Attendance Monitoring | Nada A. Alzahrani, Iman Sofia Razi, Khadija A. Khan and Reham T. Abed | Dar Al-Hekmah University | KSA |
17 | Salik | Zinab Alsaggaf, Reema Almalki and Rawan Alghamdi | King Abdulaziz University | KSA |
18 | "Saddle Up: A Gamified Approach to Life Skills Education for Youth Substance Abuse Prevention | Lamya Binquaied, Haya Binsultan, Haifa Binslimah, Ameera Almazrou and Raghad Aldaen | King Saud University | KSA |
20 | SkyPhoenix: The Anti-Drone Defense System | Naser Mahdi, Mohammad Omar, Ahmed Aboelhiba and Dana Alnobani | American University Kuwait | Kuwait |
21 | Upright topology and design solutions, based on advance numerical methods | Kacper Bulak | AGH University of Krakow | Poland |
22 | Cone detection system with Camera and LiDAR in Formula Student Driverless Car | Adam Paleczny, Rafał Górecki, Kamil Baradziej and Piotr Kohut | AGH University of Krakow | Poland |
23 | Exploring the Dual Impact of AI on Productivity and Creativity in the Educational Domain | Jakub Siębor | AGH University of Krakow | Poland |
24 | Dynamic Path Planning for Mobile Robot Using Stereovision in Real-Time | Julia Zięba and Artur Stefańczyk | AGH University of Krakow | Poland |
27 | IT tools facilitating the implementation of the circular economy in enterprises | Agnieszka Nowaczek | AGH University of Krakow | Poland |
28 | Omnidirectional Autonomous Navigation With Multi-Camera RGBD Odometry | Igor Urbanik | AGH University of Krakow | Poland |
29 | WearWise - Revolutionizing Travel Fashion | Sultan Albreiki, Naser Almarzooqi, Saif Alharthi and Ahmed Shuhaiber | Zayed University | UAE |
30 | Comparative Health Risk Assessment of Heavy Metal Dust in Urban and Mountainous Environments: A Study of Dubai and Khorfakkan | Azzah Alkaabi and Yousef Nazzal | Zayed University | UAE |
32 | ChatGPT Integration into University Students’ Learning Process | Imran Taj and Alia Almosawi | Zayed University | UAE |
33 | SECAWAR – Integrating AI in Gamified Cybersecurity Awareness | Lamya Almansoori | Zayed University | UAE |
34 | Anticancer Peptides Classification Using Long Short-Term Memory with High-Accuracy Feature Representation | Nazer Al Tahifah | King Fahd University of Petroleum and Minerals | KSA |
35 | InSight: A Text-based Person Search Using Deep Learning | Shahad Maqram, Seham Nahlawi, Asail Alamoudi and Lama Al Khuzayem | King Abdulaziz University | KSA |
36 | An ERT-Based Body Robotic Skin using Artificial Intelligence | Natnael Takele, Olyad Emiru and Mahmoud Meribout | Khalifa University | UAE |
39 | AUK Admission Enquiry | Yasmen Alsaad and Sarah Alajmi | American University Kuwait | Kuwait |
40 | Photovoltaic energy assessment using GSM based smart monitoring system | Maitha Abdulla, Zain Azazi and Malak Halabi | University of Science and Technology Fujairah | UAE |
41 | Analysis Of PV Panel Characteristics In The Gulf Countries' Environment Based On Temperature And Irradiation | Roaa Osama and Yomna Shaker | University of Science and Technology Fujairah | UAE |
42 | AI-Automated Guided Vehicle With Mobile Robotic Arm For Smart Warehouse Automation | Ziad Elkhatib, Sunmisola Adebayo, Ahmed Benmostefa, Hamza Elsharairi, Mohamed Ahmed, Hasan Abbas and Yousef Hamdan | Canadian University Dubai | UAE |
43 | Automatic Detection of Photovoltaic Module Defects based on Infrared and Electroluminescence Images with Deep Learning Technique | Abdullah Elshamy and Yomna Shaker | University of Science and Technology Fujairah | UAE |
44 | Solar irrigation ropot | Hind Alzaabi, Hanan Ibrahim and Yomna Shaker | University of Science and Technology Fujairah | UAE |
45 | RiyadhGO Graduation Project | Dhoha Bediwi, Ward Mousa, Reem Al Harbi and Hayfa Almutairi | Alyamamah University | KSA |
46 | AI for Sustainable Economy: A Blockchain-Based Platform for Decentralized Renewable Energy Trading in the UAE | Zain Milly and Yomna Omran | University of Science and Technology Fujairah | UAE |
47 | SoldierMate: An AI-Empowered Smart Gun | Amal Al Ahbabi, Shaikha Al Kaabi, Shamsa Al Derei, Kholoud Al Hammadi and Abdulmalik Alwarafy | United Arab Emirates University | UAE |
49 | DebriBot: Visibility Of an Autonomous Debris Management in Construction Site | Obai Alashram and Abeer Elkhouly | University of Wollongong in Dubai | UAE |
50 | Watheq: A Platform for Job Recommendation and AI-Generated Interviews | Shouq Alyousef, Sarah Alhamdi, Alhanouf Alsaif, Ragad Alhindi, Dana Alshathri and Hessah Alsaraan | King Saud University | KSA |
51 | Digital Twin Simulation Framework for Autonomous Drone Applications | Mostafa Ibrahim, Salma Zaghloul, Tamer Osman, Ahmed Hany, Mohamed Farag, Mariam Elawadly, Tamer Elbatt, Mohamed Elleithy and Mohamed Abdelsalam | American University Cairo | Egypt |
52 | HEMS: Home Energy Management System | Meera Alaryani, Maryam Alzaabi, Maha Almansoori and Mousa Al-Kfairy | Zayed University | UAE |
58 | How does Realism Impact Human Emotions in Virtual Reality? | Aya Amine, Nourhane Sekkat, Youssef Aouni, Noah Pietrafesa and Domna Banakou | NYUAD | UAE |
60 | PureSkin: AI-Powered Skin Diagnosis and Skincare Consultation application | Reema Alkuraydis, Manar Alshareef and Afnan Alsulami | King Abdulaziz University | KSA |
61 | UAE Transport Pass – A Hybrid Ticket System for Travel & Parking | Nasser Almeqbaali, Ali Almenhali, Mohammed Alshamsi, Ahmed Alketbi and Thangavel Murugan | United Arab Emirates University | UAE |
62 | BAS: “Bus Automation Software” Application | Lama Al-Juaid, Maram Alsaiari and Razan Alshehri | King Abdulaziz University | KSA |
63 | Easy Shop Smart Cart for Mall Sopping | Fatma Alali, Reem Alyafei and Mousa Al-Kfairy | Zayed University | UAE |
65 | PestIO: Innovative Bird Management in Agriculture, Integrating Artificial Intelligence & Deterrence Mechanisms | Khaled Issa and Abeer Elkhouly | University of Wollongong in Dubai | UAE |
66 | “Tanaffas”- an Intelligent Sustainable Behavior Tracking and Recommendation System | Ahmad Jasim Jasmy, Mohammad Bilal Mohammad Rasool, Rawan Bilal Ghannam and Heba Mahmoud Ismail | Zayed University | UAE |
68 | Decrypting and Encrypting a Message Using Steganography With Caesar Cipher Key | Taif Almazmumi, Rowida Alreffaie, Reem Aqeel and Nada Algarni | King Abdulaziz University | KSA |
69 | EVAA: Email Virtual AI Assistant | Nouf Alrashdi, Afra Alharmoodi, Moza Alketbi, Shouq Alrashdi and Mohammad Masud | United Arab Emirates University | UAE |
259 | Designing User-Centric and Safety-Enhanced Car Dashboards | Sohibjon Avgonov, Fatma Outay | Zayed University | UAE |
Session P2
Date: Wednesday, April 24
Time: 14:30 - 16:30
Venue: Multipurpose Hall 1, Convention Center
Chair: TBA
Evaluators: TBA
Paper no. | Title | Author(s) | University | Country |
---|---|---|---|---|
7 |
Vi-Fi – AI-Based Secure Health Monitoring System Using Wi-Fi Signals |
Youssef Al Hamadi, Ahmed Al-Dubaisi, Kamel Qassem, Sara Seyam and Murad Al-Rajab | Abu Dhabi University | UAE |
70 | Early Prediction of Malocclusion from Profile Photos Using Artificial Intelligence | Sarah Rafi Togoo, Atheer Mohammad Asiri and Felwah Alqahtani | King Khalid University | KSA |
71 | Mitigating Accidents At Level Crossing Using Iot | Vinod Kumar Shukla | Amity University Dubai | UAE |
73 | NAQI - Air quality monitoring system | Aljawharah Alnasser, Abeer Aljabri, Lujain Almayouf, Noura Alangri and Ebtisam Qaysi | King Saud University | KSA |
74 | Crown placing | Rolina Kattuaha, Samar Alotaibi and Nejood Alwehaibi | King Abdulaziz University | KSA |
75 | Creating a Roadmap for Businesses: Predictive Modeling Approach for Entrepreneurship and Survival | Maryam Khalid, Reem Albastaki and Roudha Abdulla | Zayed University | UAE |
77 | Smart Educational Platform for Simulating Forensics Investigation Case Scenarios | Rawan Alhosani, Alyaa Alyammahi, Fajer Aljasmi and Nedaa Al Barghuthi | Higher Colleges of Technology | UAE |
78 | AI - Based Emarat Al-Aman Smart Mobile Application | Fatima Alketbi, Mouza Bin Kharsham, Aisha Alhamadi and Nedaa Al Barghuthi | Higher Colleges of Technology | UAE |
79 | Smart Grocery Shopping | Amna Al Dahmani, Hend Al Ali, Khaloud Al Kaabi, Hussain Alaqrabi and Nedaa Al Barghuthi | Higher Colleges of Technology | UAE |
80 | Smart Green Pass for Passenger Experience Enhancement | Maryam Alali, Fatima Alturaifi, Aisha Alali and Nedaa Al Barghuthi | Higher Colleges of Technology | UAE |
82 | AI-Driven Personalized Travel Recommendations for Dubai | Mohammed Farhan Faisal and Nimisha Nixon | Manipal Academy of Higher Education Dubai | UAE |
83 | The NAA’DHER System: An Integrated Cognitive Warning System for Early SeiZayed Universityre Detection in Infants Using Smart Strollers | Ghaida Alsharif, Fai Alnagrani and Jana Altalhi | King Abdulaziz University | KSA |
84 | Aero-Organs | Diala Fayoumi and Maria Niazi | King Abdulaziz University | KSA |
85 | SolarSky: Photovoltaic (PV) Panel Fault Detection Utilizing Deep Learning and Unmanned Aerial Vehicle (UAV) | Aseel Bahakeem, Doa'A Aburayya, Jenan Alsubhi, Maram Alaslani, Qamar Daghestani and Nesreen Alharbi | King Abdulaziz University | KSA |
86 | “NAHJ”: Navigating the Academic Maze through a Recommendation System | Maryam Almetnawy, Maryam Ali, Raghad Abdullah, Rahmah Shabanh, Reem Abu Hasna and Mahmoud Al-Ayyoub | Amity University | UAE |
87 | Jaish Me Up: Soldier Detector | Reem Alabdulla, Roudha Alblooshi, Amal Alfalasi and Huwida Said | Zayed University | UAE |
88 | Power-BI Integration in Zayed University Library Management System | Reem Alshahoomi, Wadha Alnaqbi, Meena Alqubaisi and Fatima Billaith | Zayed University | UAE |
89 | Digital Lost and Found Platform | Hajar Alyammahi, Salama Alzaabi and Meera Aljneibi | Zayed University | UAE |
91 | A Proactive Intelligent System for UAE Food Security | Ayesha Alharthi, Shouq Alhosani and Reem Al Tamimi | Zayed University | UAE |
92 | 360 VR Coach: A gamified training procedure | Fatima Al Dhaheri, Mahra Alsuwaidi and Sumaia Ali | Zayed University | UAE |
94 | Student Parking Reservation System | Mariam Nader Alnahdi, Shamma Ghaleb Almansoori and Ahood Faisal Alnuaimi | Zayed University | UAE |
95 | Effortless Medication Management: A Seamless Patient Experience at Cleveland Clinic Abu Dhabi | Zubaida Alawadhi, Maitha Alneyadi and Laila Abdulrahman | Zayed University | UAE |
96 | Rescue Robot for the Aftermath of Earthquakes | Ali Bostani, Ibrahim Alabdulsalam and Saif El-Dahshan | American University Kuwait | Kuwait |
98 | Cloth Vending Machine System | Eissa Alhammadi, Hamad Al Barakani and Jasem Al Marzooqi | Zayed University | UAE |
100 | AI Based Spam Identification System | Reem Alhosani, Aisha Alkalbani and Reem Alhosani | Zayed University | UAE |
101 | Charity Integration System | Hamed Abdullah, Abdulrahman Alshehhi and Rashed Alghfeli | Zayed University | UAE |
102 | A Digital Twin of Automated Guided Vehicles for Disaster Relief Operations | Abdelhalim Ali, Ahmed Bahssain, Ikrame Rekabi, Maram Mahmoudi, Mohammed Al Zarif, Mokhtar Ba Waha, Mohamed Leithy, Mohamed Abd El Salam and Tamer Elbatt | American University Cairo | Egypt |
105 | VirtuNote | Rania Altunsi, Dona Ali and Sara Alshareef | King Abdulaziz University | KSA |
106 | Enhancing the Camel Racing Registration System (CRRS) in the UAE: A Strategic Initiative for Cultural Heritage and Technological Advancement | Buti Mheiri, Eissa Alzaabi and Ahmed Alnuaimi | Zayed University | UAE |
107 | DeepCare: A Deepfake Detection System for Cancer-CT scans | Dima Alhalabi, Shahd Alnakhlani, Hala Joudeh, Hala Hamadeh and Moatsum Al Awida | Abu Dhabi University | UAE |
108 | MetaGuard – A Zero-Trust based Authentication System for Metaverse | Mezoun Al Ghfeli, Asma Al Shamsi and Amal Adel | Zayed University | UAE |
109 | SustainSphere: A Sustainability Reporting Dashboard Tool | Mera Alali, Khadija Moosawi and Amna Alkaabi | Zayed University | UAE |
112 | Patient Monitoring System Using Internet of Things Technology | Ahlam Habib, Nour Al Ali, Dema Al-Khalidi and Rao Naveed Bin Rais | Ajman University | UAE |
113 | Hayat Medical Consultation System: AI-Driven Communication and Secure Diagnostics | Khaled Albaz, Ahmad Aljaghbeir, Heba El Zaher, Moutasim El Ayoubi and Moatsum Al Awida | Abu Dhabi University | UAE |
115 | Development of an AI-Powered Medical Dispenser System for Improved Medication Management | Yalwa Almansoori and Reem Alneyadi | Zayed University | UAE |
148 | QueLens | Alyaazi Al Mahri, Alia Al Zaabi, Zaina Al Mahri and Mohammad Tubishat | Zayed University | UAE |
155 | SafeRouteAE: application for UAE school buses | Roudha Alameri, Shamma Alremeithi, Roudha Alzaabi and Mousa Alkfairy | Zayed University | UAE |
167 | Using AI in Climate Change to detect weather patterns | Mohammed Alqubaisi, Mohammed Almazroeui, Hamed Almheiri and Ikbal Taleb | Zayed University | UAE |
182 | ConnectED | Laila Alhammadi, Sara Alwahdi and Ahmed Shuhaber | Zayed University | UAE |
183 | AI-Enhanced Carbon Footprint Monitoring System | Hamda Saleh Mohamed, Shouq Mohamed Alshihhi and Nedaa Al Barghuthi | Higher Colleges of Technology | UAE |
188 | Makamin - AI-powered solar energy management system | Ghala Almalki, Lamar Aljoufi, Jameelah Alajmi and Farah Alamayrah | King Abdulaziz University | KSA |
220 | Beyond Assistance: Evaluating Generative AI Multifaceted Impact on Student Performance | Sultan Albreiki, Naser Almarzooqi and Ikbal Taleb | Zayed University | UAE |
223 | MemorEyez - A Smart Secure Virtual Reality Immersive Application for Alzheimer’s and Dementia Patients | Bdour Babillie, Saad Amawi, Nourhan Elmehalawy and Yazan Alasmi | Abu Dhabi University | UAE |
224 | Towards a Cleaner Planet: Harnessing the power of AI in Waste Reduction and Recycling | Khaled Alhanaie, Mohamed Ali Al Mazrouei and Ikbal Taleb | Zayed University | UAE |
226 | Remote Monitoring Astronauts Vital Signs in Space Using Camera | Hamad Alaryani, Sultan Almaqbali, Khameis Alsereidi and Nasser Alkaabi | United Arab Emirates University | UAE |
262 | Carbon Footprint Smart Monitoring System | Hamda Saleh Mohamed, Shouq Mohamed Alshihhi and Nedaa Al Barghuthi | Higher Colleges of Technology | UAE |
Session P1 - Online
Date: Wednesday, April 24
Time: 14:30 - 16:30
Venue: Conference Room 4 or Zoom link: https://zu-ac-ae.zoom.us/meeting/register/tJ0uf-ygqzMsGtPemjAepxUaF8jpumjZc1K6
Chair: TBA
Evaluators: TBA
Paper no. | Title | Author(s) | University | Country |
---|---|---|---|---|
64 | PetLink: Reuniting and Rescuing |
Taif Abdullah | King Abdulaziz University |
KSA |
72 | Taboua (تَبوأ): Location Based Waste Management System with AI-Powered Recycling Solution | Danah Alotaibi, Fay Aljardan, Latifah Allaboun, Afnan Alotay and Ebtisam Alabdulqader | King Saud University | KSA |
81 | Smart Car Recovery Mobile Application | Noora Alhosani, Rawda Alshamsi, Fatima Alhammadi, Hussain Alaqrabi and Nedaa Al Barghuthi | Higher Colleges of Technology | UAE |
110 | Optimization of Electric Vehicle Motor Operating with Two-level and Three-level Inverters |
Omar Radwan, Kareem Emam and Maged Ibrahim | German International University Cairo | Egypt |
111 | Mu’nis: a Mobile Application that Enhances Deaf and Hard of Hearing CommUniversitycation with Real-time Subtitles in Arabic Language |
Shaden Almashouq, Nsreen Alfaifi, Dena Hakami and Atheer Alsharif | Al-Imam Muhammed Bin Saud Islamic University | KSA |
190 | Autonomous whiteboard cleaning system | Fardos Aljabry, Baneen Al-Abdasalam and Manar Alabdi | King Faisal University | KSA |
Session P3
Date: Thursday, April 25
Time: 11:00 - 12:00
Venue: Multipurpose Hall 1, Convention Center
Chair: TBA
Evaluators: TBA
Paper no. | Title | Author(s) | University | Country |
---|---|---|---|---|
5 |
SpeakSign |
Shaha Alshammari, Hana Ghonim, Mariam Shehadeh and Nada Alothaina | American University of Kuwait | Kuwait |
30 | Comparative Health Risk Assessment of Heavy Metal Dust in Urban and Mountainous Environments: A Study of Dubai and Khorfakkan | Azzah Alkaabi and Yousef Nazzal | Zayed University | UAE |
48 | A Vision System Targeting Autonomous Vehicles Using Heterogenous Hardware Platforms | Fatima Alhosani, Ruba Islayem, Raghad Hashem, Afra Alzaabi and Mahmoud Meribout | Khalifa University | UAE |
53 | Promoting Sustainability for Leather-Made Bags using Blockchain and AI | Ruba Islayem and Khaled Salah | Khalifa University | UAE |
97 | Smart Farm Management for Camels: A Sustainable Approach in UAE Agriculture | Maryam Alkatheeri, Nouf Alqutbah and Sumaya Alshamsi | Zayed University | UAE |
104 | Internet of Things (IOT)- based Greenhouse Monitoring System - UAE Case Study | Jawaher Ahmed Saif, Maitha Yousef, Hussain Alaqrabi and Nedaa Al Barghuthi | Higher Colleges of Technology | UAE |
116 | DriveAlert: A smart app for driver faint detection and improving driving safety | Loujain Abdullah, Rwaida Alajlan, Razan Alqahtani and Rozana Alzhrani | Al-Imam Muhammed Bin Saud Islamic University | UAE |
118 | NeuroAvatar: An AI-BCI Approach for Deciphering Words from EEG and EOG Signals to Enhance Interactive Avatars | Abdulla Al-Serkal, Ahmad Qusai and Shaikh Faizan | RIT Dubai | UAE |
119 | Automatic audio files summarization System EJAZ Website | Reema Almohsen, Shmoukh Al-Daghailbi, Alhanouf Alatif and Sarah Bagazi | Al-Imam Muhammed Bin Saud Islamic University | KSA |
120 | Sustainfy: Leveraging AI and Gamification for a Greener Future | Maged Al-Hilali, Kamran Hikman and Mohannad Ibrahim | Liwa College | UAE |
121 | LoanSavvy - AI generator | Maryam Ali, Latifa Ismail and Maher Alaraj | Zayed University | UAE |
122 | Delivify Trackng System | Fatima Al Mansoori | Zayed University | UAE |
123 | Labeeb: An Interactive Arabic Sign Language Learning Application | Rema Almunif, Sarah Aldhuwayhi, Wajd Alzakari, Rand Alsuhaibani and Abeer Almogren | King Saud University | UAE |
124 | Deep Learning for Real-Time Detection and Monitoring of Public Littering Behaviour Towards Sustainable Environment | Ghada Alsulami, Sarah Aljohani, Waad Alharbi and Eaman Alharbi | King Abdulaziz University | UAE |
125 | NursEase Application | Mohammad Tubishat, Alreem Alghafri, Batool Ahmed J Al Eid and Salama Saeed Almheiri | Zayed University | UAE |
127 | Revolutionizing Food Pickup Ordering - Addressing the Challenges and Optimizing the Solutions of Existing Systems | Helia Haghighi, Ibrahim Alhamoud, Sara Alamari and Said Elnaffar | Canadian University Dubai | UAE |
128 | Automated Classification and Segmentation of Wireless Capsule Endoscopy Frames for Quantitative Gastrointestinal Bleeding Assessment | Nour El Houda Benyahia, Aman Kitaz and Shatha Hussein | Ajman University | UAE |
132 | Facial Recognition Monitoring System for Students in School Buses | Shaden Alqussadi, Afrah Asiri and Khadijah Alshihre | King Khalid University | UAE |
134 | AI Tutor Extended Abstract | Rao Naveed Bin Rais, Hossein Shahri, Mohammed Emad, Nahid Ibrahim and Yousef Al-Fayoumi | Ajman University | UAE |
136 | MetaGuard | Mezoun Al Ghfeli, Asma Al Shamsi and Amal Adel | Zayed University | UAE |
137 | Hawlna: Local Services Application | Salamh Alremeithi, Hamda Alkaabi and Dhabia Alrashdi | Zayed University | UAE |
140 | Using Machine Learning for the Spread of Fake News via Twitter | Latifa Alshehhi, Fatema Aljenaibi and Mariam Alhamed | Zayed University | UAE |
141 | Road Accident Investigation Dispatch System | Sarah Alenezi, Noura Al-Sultan, Bodour Al-Reshidi, Hanan Al-Shemmari, and Mounib Khanafer | American University Kuwait | Kuwait |
142 | CulturaConnect: Bridging Cultures Through CultureLink | Shahad Sulaiman, Aryam Al Menhali and Amna Al Hammadi | Zayed University | UAE |
143 | IoT-Based Health Monitoring System for Solar Panels | Ali Bostani, Mawaheb Alotaibi, Sarah Alsarahid, Dalal Hussein, Ghaneemah Jamsheer and Bshaier Alenezi | American University Kuwait | Kuwait |
145 | Maseer: Advanced Pilgrimage Mapping for Effective Crowd Management during Hajj | Deema Altuwayjiri, Najla Alhajri, Razan Alhusainan and Deemah Alrajhi | Al-Imam Muhammed Bin Saud Islamic University | KSA |
146 | MOED: AI Simulations for Job Interview Preparation | Sabah Baothman, Roaa Altysi and Hadeel Althbiti | King Abdulaziz University | KSA |
147 | Game Geek Website | Reem Almusharraf, Reema Alhenaki, Hana Alfozan, Deema Alresheed and Wejdan Alkhadi | King Saud University | KSA |
151 | Farmo (AgriTech App) | Salma Mansour and Shamsa Al Zaabi | Zayed University | UAE |
152 | Smart Tourism System for the Universityted Arab Emirates | Eman Aljneibi, Fatima Alzaabi and Reem Alhosani | Zayed University | UAE |
153 | Enhancing Accessibility: Using AI for UAE banknotes classifications for visually impaired people | Noora Alhameli, Fatima Almarzooqi and Ashraf Khalil | Zayed University | UAE |
154 | Augmented Reality Tourism Application: AI-Powered Landmark Detection for an Immersive Travel Experience | Mariam Alketbi and Shamsa Alkendi | Zayed University | UAE |
156 | Classification of Phishing Webpages using Supervised Machine Learning Algorithms | Najla Alhajeri, Sameera Alkatheeri and Reem Alhashmi | Zayed University | UAE |
157 | AirSense: Machine Learning approach to classify and predict health risks linked to air pollutants | Mahmoud Kakouri and Abeer Elkhouly | University of Wollongong in Dubai | UAE |
158 | Smart Traffic Control System using Artificial Intelligence | Kiransree Vijayakumar, Snehal Senthil, Ahamed Akif Hussain and Afreen Iqbal | Manipal Academy of Higher Education Dubai | UAE |
159 | Machine Learning-Based Classification Approach for Network Intrusion Detection System | Fatima Alshuaibi, Fatema Alshamsi and Amal Bamajboor | Zayed University | UAE |
160 | Detecting & Predicting Cyber Threats From Hacker Forums | Shahad Alketbi, Aryam Khalaf and Maitha Binamro | Zayed University | UAE |
161 | Carolus.AI: Enhancing the experience of meetups | Chris D Souza, Maryam Rashid and Shitij Arora | Manipal Academy of Higher Education Dubai | UAE |
162 | Octabin - Smart Waste Collection & Segregation for Efficient Waste Disposal | Nikhil Kumar, Mohit Goradia, Shreesh Chaturvedi and Sophia Rahman | Manipal Academy of Higher Education Dubai | UAE |
163 | SmartEdu: An intelligent E-learning website that responds to students’ speech and facial expressions | Sara Alamri, Atheer Alharbe and Reema Almeshal | Al-Imam Muhammed Bin Saud Islamic University | KSA |
164 | RAFEEQ: Bridging Generations - Connecting Seniors and Volunteers | Ghaliah Alshathry, Ghadeer Almansour, Najd Alnafisah, Jenan Almashari and Renad Alnumay | King Saud University | KSA |
192 | Automated Medication Dispenser System (AMD) | Ghalia Almutairi, Abrar Alherz, Asaiel Al-Rashidi, Nour Nooraldeen, and Mounib Khanafer | American University Kuwait | Kuwait |
Session P4
Date: Thursday, April 25
Time: 12:30 - 13:30
Venue: Multipurpose Hall 1, Convention Center
Chair: TBA
Evaluators: TBA
Paper no. | Title | Author(s) | University | Country |
---|---|---|---|---|
165 | Counseling Application | Abdullah Mohammed Abobakr Baobaid, Mohammed Almakhmari and Saif Almemari | Higher Colleges of Technology | UAE |
166 | AI-Based Ocular Health Primary Diagnosis via Smartphone and Multi-Lenses | Houssam Hammoud, Mohammad Yaman Al Aref, Mayar Aljabouli, Mohamad Hammoud, Kamran Arshad and Wessam Shehieb | Ajman University | UAE |
168 | Enhancing Smart Farming in UAE through 3D Mapping Drone Technology | Fatima Alhashmi, Mahrah Alkatheeri, Amna Alaleeli and Kolood Alkatheeri | Zayed University | UAE |
169 | AI-Powered Smart Recycling Bins | Budoor Alamoodi, Rawan Aljaberi and Sara Alhashmi | Zayed University | UAE |
170 | Flight Delay Analysis and Prediction: Unveiling Patterns and Forecasting Trends in Airline Operations | Roudah Alremeithi, Shamma Omar and Hamda Alsuwaidi | Zayed University | UAE |
171 | HUDHUD AI-Based Remote Rehabilitation | Dema Alghamdi, Reenad Alhumood and Manan Almusallam | Al-Imam Muhammed Bin Saud Islamic University | KSA |
173 | System to track water supply management | Amna Alshehhi, Manal Almansoori and Maitha Alkatheri | Zayed University | UAE |
174 | IoT-Based Forest Fire Detection System Using Deep Learning Techniques : Comparative Analysis of YOLOv8 Algorithm and Transfer Learning in CNNs (bit/m-R50x1) | Thea Anil, Jessica Sanctis and M I Jawid Nazir | Manipal Academy of Higher Education Dubai | UAE |
175 | PinPark | Noora Qassim, Hessa Abdulaziz and Bashayer Faisal | Zayed University | UAE |
176 | Security In Decentralized Networks: A comprehensive survey | Raghda'A Abu Mathkour and Souscane Mahfoud | Dar Al-Hekmah University | KSA |
177 | Hudurk: Enhancing Universityversity Attendance Tracking through iBeacon Technology | Lama Saad Alrashda, Bayan Ali Zahrani, Lama Turki Alturki and Ruba Abdulrahman Alshamrani | Al-Imam Muhammed Bin Saud Islamic University | KSA |
178 | Trust Link - Federated learning and zero trust-based access control in public Wi-Fi | Shamsa Almuhairy and Moza Belarti | Zayed University | UAE |
181 | SAQR Smart Patrol: A Smart Sky Patrol System for Urban Security | Sara Aljallaf Almheiri, Salama Alfalasi and Hamda Bin Hammad | Zayed University | UAE |
184 | Pulmonary Diseases Screening Software using AI | Banan Dhafer, Rawan Ahmed and Sedra Zulaikha | Ajman University | UAE |
187 | AI-Powered Campus Navigation in Augmented Reality | Darren A. Ferrao, Syed Mohammed Hamza, Akhila Adiraju and Yaasmin Attarwala | Manipal Academy of Higher Education Dubai | UAE |
189 | IIoT-based SACDA System for Cargo Ships | Hana Khatib | German International University Cairo | Egypt |
193 | Operational Efficiency and Environmental Impact of High-Speed Hyperloop Pods through Flexsim and Reinforcement Learning | Thomas Merolla, Piotr MamcZayed Universityra, Michał Tokarz, Łukasz MamcZayed Universityra, Joanna Kulczycka, Rafal Rumin and Dawid Pękała |
AGH University of Krakow |
Poland, Italy |
194 | Intelligent, Privacy-Preserving Home Activity Monitoring System | Iman Abbas, Jude Ahmed, Syed Ahmed, Mostafa Faraj, Hisham Muazzam, Jim Ji and Muhammad Zilany | Texas A&M University Qatar | Qatar |
195 | AI-trip planner and advisor | Eman Alanzi, Rawan Alnufaie, Bayan Almuhanna and Nourh Almutairi | Al-Imam Muhammed Bin Saud Islamic University | KSA |
